產(chǎn)品名稱:車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái)**車輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)
產(chǎn)品型號(hào):STN2000
更新時(shí)間:2024-06-17
產(chǎn)品特點(diǎn):車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái)**車輛設(shè)備實(shí)訓(xùn) 采用 STN2000 汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng)實(shí)物為基礎(chǔ),充分展示汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和工作過程。適用于學(xué)校對(duì)汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng)理論和維修實(shí)訓(xùn)的教學(xué)需要。本設(shè)備滿足汽車職業(yè)教育的“五個(gè)對(duì)接十個(gè)銜接"的教學(xué)需要。
STN2000車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái)**車輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái)**車輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)
一、車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái)**車輛設(shè)備實(shí)訓(xùn) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該設(shè)備采用 STN2000 汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng)實(shí)物為基礎(chǔ),充分展示汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和工作過程。
適用于學(xué)校對(duì)汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng)理論和維修實(shí)訓(xùn)的教學(xué)需要。
本設(shè)備滿足汽車職業(yè)教育的“五個(gè)對(duì)接十個(gè)銜接”的教學(xué)需要。
二、 功能特點(diǎn)
1.真實(shí)可運(yùn)行的汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng),充分展示汽車電動(dòng)窗、中控防盜及后視鏡系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)。
2.操縱電動(dòng)窗開關(guān)、中控防盜開關(guān)及后視鏡開關(guān),可真實(shí)演示汽車電動(dòng)窗、中控門鎖及后視鏡系統(tǒng)的工作過程。
3.示教板面板采用4mm厚耐腐蝕、耐創(chuàng)擊、耐污染、防火、防潮的高級(jí)鋁塑板,表面經(jīng)特殊工藝噴涂底漆處理;面板打印有*褪色的彩色電路圖;學(xué)員可直觀對(duì)照電路圖和實(shí)物,認(rèn)識(shí)和分析汽車電動(dòng)窗、中控門鎖及后視鏡系統(tǒng)的工作原理。
4.示教板面板上安裝有檢測(cè)端子,可直接在面板上檢測(cè)汽車電動(dòng)窗、中控門鎖及后視鏡系統(tǒng)各電路元件的電信號(hào),如電阻、電壓、電流、頻率信號(hào)等。
5.示教板面板部分采用1.5mm冷板沖壓成形結(jié)構(gòu),外形美觀;底架部分采用鋼結(jié)構(gòu)焊接,表面采用噴涂工藝處理,帶自鎖腳輪裝置,示教板底座上配有40cm左右的桌面,方便放置資料、輕型檢測(cè)儀器等。
6.示教板工作采用普通220V交流電源,經(jīng)內(nèi)部電路變壓整流轉(zhuǎn)換成12V直流電源,無需蓄電池,減少充電的麻煩,12V直流電源有防短路功能。
三、 技術(shù)規(guī)格
外形尺寸(約):1740×600×1700mm(長×寬×高)
外接電源:交流220V±10% 50Hz
工作電壓:直流12V
工作溫度:-40℃~+50℃
顏色:7032
鋼管:40*40*3mm
機(jī)柜:1.5mm冷板沖壓成形,背面設(shè)置維修門;
移動(dòng)腳輪:100*60mm
四、基本配置(每臺(tái))
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測(cè)控制面板 | 裝有各種檢測(cè)端子,彩色電路圖和工作原理示意圖;面板:1700*900*4mm | 套 | 1 |
2 | 舒適控制單元 | 全新 | 套 | 1 |
3 | 防盜系統(tǒng) |
| 套 | 1 |
4 | 點(diǎn)火開關(guān) |
| 個(gè) | 1 |
5 | 電動(dòng)窗總開關(guān) |
| 套 | 1 |
6 | 前左右車門電腦 |
| 套 | 1 |
7 | 后左右車門電腦 |
| 套 | 1 |
8 | 前左右電動(dòng)窗開關(guān) |
| 套 | 1 |
9 | 后左右電動(dòng)窗開關(guān) |
| 套 | 1 |
10 | 前左右門鎖 |
| 套 | 1 |
11 | 后左右門鎖 |
| 套 | 1 |
12 | 后視鏡調(diào)節(jié)開關(guān) |
| 套 | 1 |
13 | 左右電動(dòng)后視鏡 |
| 套 | 1 |
14 | 保險(xiǎn)絲盒 |
| 個(gè) | 1 |
15 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 1740×600×1700mm(長×寬×高 | 臺(tái) | 1 |
16 | 故障模擬與排除裝置 |
| 套 | 1 |
EQ1122G空調(diào)裝置系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解剖模型 |
EQ1122G全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
STN2000車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | EQ1122G制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G車輛繼電器系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | EQ1122G手動(dòng)變速器附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G空調(diào)電路系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G手動(dòng)變速器解剖模型 |
EQ1122G音響系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)電氣系統(tǒng)裝置 |
EQ1122G雨刮系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G起動(dòng)機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G儀表系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G充電機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G照明系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系統(tǒng)示教板 |
BJ213分動(dòng)器(箱)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102動(dòng)發(fā)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 |
EQ1122G差速器實(shí)訓(xùn) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射系統(tǒng) |
EQ1122G后橋?qū)嵱?xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G離合器解剖模型 | EQ1122G手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121空調(diào)裝置系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解剖模型 |
解放CA1121全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
STN2000車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | 解放CA1121制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121車輛繼電器系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | 解放CA1121手動(dòng)變速器附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121空調(diào)電路系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121音響系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121發(fā)動(dòng)機(jī)電氣系統(tǒng)裝置實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121雨刮系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110起動(dòng)機(jī)系統(tǒng)示教板 |
解放CA1121儀表系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110充電機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121照明系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系統(tǒng)示教板 |
BJ213分動(dòng)器(箱)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 |
解放CA1121差速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121后橋?qū)嵱?xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)解剖發(fā)動(dòng)機(jī) |
解放CA1121離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121離合器解剖模型 | 解放CA1121手動(dòng)變速器解剖模型 |
如果你對(duì)STN2000車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái)**車輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |